Fête des mères : la date dans chaque pays
En 2026, la Fête des mères tombe à 4 dates différentes selon le territoire.

| Année | France | Belgique | BelgiqueAnvers (province) | Suisse | Québec | Luxembourg | Monaco | Canada | Haïti | Cameroun | Madagascar | Côte d’Ivoire | Sénégal | Maurice | Maroc | Algérie | Tunisie | Mali | Burkina Faso | Niger | Tchad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 mai | 10 mai | 15 août | 10 mai | 10 mai | 14 juin | 31 mai | 10 mai | 31 mai | 31 mai | 31 mai | 31 mai | 31 mai | 31 mai | 31 mai | 31 mai | 31 mai | 31 mai | 31 mai | 31 mai | 31 mai |
| 2027 | 30 mai | 9 mai | 15 août | 9 mai | 9 mai | 13 juin | 30 mai | 9 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai |
| 2028 | 28 mai | 14 mai | 15 août | 14 mai | 14 mai | 11 juin | 28 mai | 14 mai | 28 mai | 28 mai | 28 mai | 28 mai | 28 mai | 28 mai | 28 mai | 28 mai | 28 mai | 28 mai | 28 mai | 28 mai | 28 mai |
| 2029 | 27 mai | 13 mai | 15 août | 13 mai | 13 mai | 10 juin | 27 mai | 13 mai | 27 mai | 27 mai | 27 mai | 27 mai | 27 mai | 27 mai | 27 mai | 27 mai | 27 mai | 27 mai | 27 mai | 27 mai | 27 mai |
| 2030 | 26 mai | 12 mai | 15 août | 12 mai | 12 mai | 9 juin | 26 mai | 12 mai | 26 mai | 26 mai | 26 mai | 26 mai | 26 mai | 26 mai | 26 mai | 26 mai | 26 mai | 26 mai | 26 mai | 26 mai | 26 mai |
| 2031 | 25 mai | 11 mai | 15 août | 11 mai | 11 mai | 8 juin | 25 mai | 11 mai | 25 mai | 25 mai | 25 mai | 25 mai | 25 mai | 25 mai | 25 mai | 25 mai | 25 mai | 25 mai | 25 mai | 25 mai | 25 mai |
| 2032 | 30 mai | 9 mai | 15 août | 9 mai | 9 mai | 13 juin | 30 mai | 9 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai | 30 mai |
D’où ça vient
L’idée d’une journée dédiée aux mères circule bien avant qu’un État ne s’en empare : la commune d’Artas, dans l’Isère, organise une « journée des mères » dès 1906, et Lyon rend hommage en 1918 aux mères et épouses de soldats. Aux États-Unis, Anna Jarvis obtient en 1914 une fête nationale, avant de passer le reste de sa vie à combattre sa récupération commerciale.
En France, c’est le régime de Vichy qui institue officiellement la fête en 1941, dans une politique nataliste. La IVe République la reprend par la loi du 24 mai 1950, en lui retirant cette charge idéologique — c’est ce texte qui la fixe au dernier dimanche de mai.
Comment on la fête
Le rituel tient en trois gestes : le dessin rapporté de l’école, les fleurs, et le repas de famille. Les fleuristes réalisent ce jour-là une part majeure de leur année, avec le muguet du 1er mai et la Saint-Valentin.
Une particularité française mérite d’être connue : si le dernier dimanche de mai tombe le jour de Pentecôte, la fête est décalée au premier dimanche de juin. La règle vient du code de l’action sociale et des familles, et elle ne s’applique qu’en France et à Monaco — les autres pays francophones qui suivent l’usage français ne décalent rien.
Texte rédigé avec assistance IA à partir de faits vérifiés sur Wikipédia et Wikidata. Les faits sont sourcés, la mise en forme est assistée — notre méthode.
Ce qui change d’un pays à l’autre
Même date, pas la même fête. 2 territoires la célèbrent d’une manière qui leur est propre.